
    :root {
      --brand-50: 183 100% 82%;
--brand-100: 190 100% 79%;
--brand-200: 199 100% 74%;
--brand-300: 205 100% 68%;
--brand-400: 204 79% 57%;
--brand-500: 200 100% 40%;
--brand-600: 202 100% 35%;
--brand-700: 204 100% 31%;
--brand-800: 207 100% 26%;
--brand-900: 211 100% 22%;
--brand: 200 100% 40%;
--brand-secondary-50: 183 100% 82%;
--brand-secondary-100: 190 100% 79%;
--brand-secondary-200: 199 100% 74%;
--brand-secondary-300: 205 100% 68%;
--brand-secondary-400: 204 79% 57%;
--brand-secondary-500: 200 100% 40%;
--brand-secondary-600: 202 100% 35%;
--brand-secondary-700: 204 100% 31%;
--brand-secondary-800: 207 100% 26%;
--brand-secondary-900: 211 100% 22%;
--brand-secondary: 200 100% 40%;
--error-50: 10 100% 80%;
--error-100: 8 100% 78%;
--error-200: 6 100% 73%;
--error-300: 4 100% 69%;
--error-400: 2 81% 61%;
--error-500: 0 61% 51%;
--error-600: 355 79% 39%;
--error-700: 354 100% 30%;
--error-800: 0 100% 24%;
--error-900: 0 100% 19%;
--error: 0 61% 51%;
--neutral-50: 216 21% 75%;
--neutral-100: 216 18% 70%;
--neutral-200: 215 13% 61%;
--neutral-300: 217 11% 52%;
--neutral-400: 215 11% 43%;
--neutral-500: 215 14% 34%;
--neutral-600: 214 18% 26%;
--neutral-700: 214 25% 18%;
--neutral-800: 211 40% 10%;
--neutral-900: 240 100% 4%;
--neutral: 215 14% 34%;
--input-50: 222 40% 89%;
--input-100: 219 28% 84%;
--input-200: 219 17% 74%;
--input-300: 221 12% 64%;
--input-400: 220 9% 55%;
--input-500: 220 9% 46%;
--input-600: 219 11% 37%;
--input-700: 219 14% 29%;
--input-800: 218 18% 21%;
--input-900: 217 26% 13%;
--input: 220 9% 46%;
--input-secondary-50: 0 0% 100%;
--input-secondary-100: 0 0% 100%;
--input-secondary-200: 217 72% 94%;
--input-secondary-300: 219 25% 84%;
--input-secondary-400: 219 15% 75%;
--input-secondary-500: 218 11% 65%;
--input-secondary-600: 218 8% 55%;
--input-secondary-700: 220 8% 47%;
--input-secondary-800: 219 9% 38%;
--input-secondary-900: 218 11% 29%;
--input-secondary: 218 11% 65%;
--background-secondary-50: 0 0% 100%;
--background-secondary-100: 0 0% 100%;
--background-secondary-200: 180 100% 99%;
--background-secondary-300: 180 100% 94%;
--background-secondary-400: 196 100% 89%;
--background-secondary-500: 199 58% 80%;
--background-secondary-600: 199 39% 70%;
--background-secondary-700: 198 29% 60%;
--background-secondary-800: 199 23% 51%;
--background-secondary-900: 198 27% 42%;
--background-secondary: 199 58% 80%;
--ring-50: 183 100% 82%;
--ring-100: 190 100% 79%;
--ring-200: 199 100% 74%;
--ring-300: 205 100% 68%;
--ring-400: 204 79% 57%;
--ring-500: 200 100% 40%;
--ring-600: 202 100% 35%;
--ring-700: 204 100% 31%;
--ring-800: 207 100% 26%;
--ring-900: 211 100% 22%;
--ring: 200 100% 40%;
--input-foreground-50: 218 12% 55%;
--input-foreground-100: 218 11% 50%;
--input-foreground-200: 217 12% 42%;
--input-foreground-300: 217 15% 33%;
--input-foreground-400: 215 19% 25%;
--input-foreground-500: 215 28% 17%;
--input-foreground-600: 213 50% 9%;
--input-foreground-700: 240 100% 3%;
--input-foreground-800: 0 0% 0%;
--input-foreground-900: 0 0% 0%;
--input-foreground: 215 28% 17%;
--input-secondary-foreground-50: 218 18% 67%;
--input-secondary-foreground-100: 217 15% 62%;
--input-secondary-foreground-200: 219 12% 53%;
--input-secondary-foreground-300: 218 12% 44%;
--input-secondary-foreground-400: 218 15% 35%;
--input-secondary-foreground-500: 217 19% 27%;
--input-secondary-foreground-600: 216 26% 19%;
--input-secondary-foreground-700: 214 44% 11%;
--input-secondary-foreground-800: 235 100% 5%;
--input-secondary-foreground-900: 0 0% 0%;
--input-secondary-foreground: 217 19% 27%;
--radius: 0.5rem;
--button-radius: 0.75rem;
--custom-font: "Poppins";
--font-header: "Poppins";
--redirect-url: "";
--redirect-label-50: 210 40% 98%;
--redirect-label-100: 210 40% 96%;
--redirect-label-200: 214 32% 91%;
--redirect-label-300: 213 27% 84%;
--redirect-label-400: 215 20% 65%;
--redirect-label-500: 215 16% 47%;
--redirect-label-600: 215 19% 35%;
--redirect-label-700: 215 25% 27%;
--redirect-label-800: 217 33% 17%;
--redirect-label-900: 222 47% 11%;
--redirect-label-950: 229 84% 5%;
--redirect-label: 210 40% 98%;
--logo-50: 210 40% 98%;
--logo-100: 210 40% 96%;
--logo-200: 214 32% 91%;
--logo-300: 213 27% 84%;
--logo-400: 215 20% 65%;
--logo-500: 215 16% 47%;
--logo-600: 215 19% 35%;
--logo-700: 215 25% 27%;
--logo-800: 217 33% 17%;
--logo-900: 222 47% 11%;
--logo-950: 229 84% 5%;
--logo: 210 40% 98%;
--icon-50: 210 40% 98%;
--icon-100: 210 40% 96%;
--icon-200: 214 32% 91%;
--icon-300: 213 27% 84%;
--icon-400: 215 20% 65%;
--icon-500: 215 16% 47%;
--icon-600: 215 19% 35%;
--icon-700: 215 25% 27%;
--icon-800: 217 33% 17%;
--icon-900: 222 47% 11%;
--icon-950: 229 84% 5%;
--icon: 210 40% 98%;
    }
  